矯正歯科の費用
項目 | イメージ | 内容 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|
初診料 | ![]() |
安心して矯正治療を始めていただくため、詳しい検査の前に、当院で行う治療についてのご説明と患者さんの疑問にお答えします。 | 無料 |
検査料 | ![]() |
検査、診断をするために歯型、レントゲン写真、口腔内・顔写真などの資料をとり、計測・分析・ご診断を行い、治療方針を立ててご説明します。 | 20,000円 |
項目 | イメージ | 内容 | 価格(税抜) |
---|---|---|---|
初期治療 | ![]() |
歯の生え変わり時期/小学生ごろ | 350,000円 |
Ⅱ期治療 | ![]() |
永久歯に生え変わった後/12歳頃~ | 350,000円 | 成人矯正 | ![]() |
ホワイトワイヤー使用の場合 片顎 +30,000円 両顎 +50,000円 調整料 +10,000円 |
700,000円 | 部分矯正 | ![]() |
プチ矯正 | 30,000円 (1歯) |
調整料・経過観察料 | 毎回につき3,000円~5,000円 |
処置料:5,000円 観察料:3,000円 |
|
保定装置(リテーナー)料 | ![]() |
矯正治療終了後に使用する 「後戻り」を防ぐ装置です | 50,000円 (上下) |
MFT | 3,000円 (道具代込) |
||
ムーシールド | ![]() |
75,000円 | |
ミニインプラント | ![]() |
1本 30,000円 2本 50,000円 3本 75,000円 4本 120,000円 |